<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for 天文理科人~Astroleaks</title>
	<atom:link href="http://astroleaks.lamost.org/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astroleaks.lamost.org</link>
	<description>Enjoy Astronomy Everyday !!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 22:19:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on 《仪象考成》中的恒星识别 by Han</title>
		<link>http://astroleaks.lamost.org/?p=4799&#038;cpage=1#comment-2259</link>
		<dc:creator>Han</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astroleaks.lamost.org/?p=4799#comment-2259</guid>
		<description>终于更新了啊。。。。。。。。。。。。。。。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>终于更新了啊。。。。。。。。。。。。。。。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lucky Imaging下的球状星团中心 by Liuly</title>
		<link>http://astroleaks.lamost.org/?p=5357&#038;cpage=1#comment-2258</link>
		<dc:creator>Liuly</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astroleaks.lamost.org/?p=5357#comment-2258</guid>
		<description>楼上说的对，30秒曝光，无论如何不可能再lucky了，因为光学波段的典型相干时间是5ms左右，这个论文作者之所以能积分30ms，已经是在红外波段观测的了，不然也达不到效果</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼上说的对，30秒曝光，无论如何不可能再lucky了，因为光学波段的典型相干时间是5ms左右，这个论文作者之所以能积分30ms，已经是在红外波段观测的了，不然也达不到效果</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lucky Imaging下的球状星团中心 by libin</title>
		<link>http://astroleaks.lamost.org/?p=5357&#038;cpage=1#comment-2252</link>
		<dc:creator>libin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 04:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astroleaks.lamost.org/?p=5357#comment-2252</guid>
		<description>30秒曝光时间太长了，原文好像是30ms诶，Lucky Imaging 主要是克服大气湍流，所以一般曝光时间都在毫秒量级吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>30秒曝光时间太长了，原文好像是30ms诶，Lucky Imaging 主要是克服大气湍流，所以一般曝光时间都在毫秒量级吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 光学与近红外观测中dither的重要性 by fangxia</title>
		<link>http://astroleaks.lamost.org/?p=5106&#038;cpage=1#comment-2238</link>
		<dc:creator>fangxia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astroleaks.lamost.org/?p=5106#comment-2238</guid>
		<description>哦， 明白，Thanks.@&lt;a href=&quot;#comment-2235&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;pschiang&lt;/a&gt;:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哦， 明白，Thanks.@<a href="#comment-2235" rel="nofollow">pschiang</a>:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 修改引力理论简介 by 从失眠说起 &#124; shuiruge&#039;s blog 水如歌的博客</title>
		<link>http://astroleaks.lamost.org/?p=5374&#038;cpage=1#comment-2237</link>
		<dc:creator>从失眠说起 &#124; shuiruge&#039;s blog 水如歌的博客</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astroleaks.lamost.org/?p=5374#comment-2237</guid>
		<description>[...] 前两天看一篇讲修改引力理论的简介的文章，里面提到螺旋星系的旋转曲线，外围恒星的运动速度与距星系中心距离无关。于是要修改引力？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 前两天看一篇讲修改引力理论的简介的文章，里面提到螺旋星系的旋转曲线，外围恒星的运动速度与距星系中心距离无关。于是要修改引力？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 光学与近红外观测中dither的重要性 by pschiang</title>
		<link>http://astroleaks.lamost.org/?p=5106&#038;cpage=1#comment-2235</link>
		<dc:creator>pschiang</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 09:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astroleaks.lamost.org/?p=5106#comment-2235</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-2074&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;fangxia&lt;/a&gt;: 
光譜的 dither沿著狹縫的長邊移動就不會跑出狹縫囉</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-2074" rel="nofollow">fangxia</a>:<br />
光譜的 dither沿著狹縫的長邊移動就不會跑出狹縫囉</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lucky Imaging下的球状星团中心 by 小龙哈勃</title>
		<link>http://astroleaks.lamost.org/?p=5357&#038;cpage=1#comment-2234</link>
		<dc:creator>小龙哈勃</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 22:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astroleaks.lamost.org/?p=5357#comment-2234</guid>
		<description>lucky imaging！！太暴力了，不过的确很好玩的说！长见识了……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lucky imaging！！太暴力了，不过的确很好玩的说！长见识了……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 答疑区 by 时见疏星</title>
		<link>http://astroleaks.lamost.org/?page_id=1241&#038;cpage=3#comment-2233</link>
		<dc:creator>时见疏星</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 16:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astroleaks.wordpress.com/?page_id=1241#comment-2233</guid>
		<description>请问有没有人算过彗星轨道，或者预测过流星雨？是彗星轨道的精确计算，要非常精确的。最好是算过具体的彗星的轨道。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问有没有人算过彗星轨道，或者预测过流星雨？是彗星轨道的精确计算，要非常精确的。最好是算过具体的彗星的轨道。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 修改引力理论简介 by 时见疏星</title>
		<link>http://astroleaks.lamost.org/?p=5374&#038;cpage=1#comment-2232</link>
		<dc:creator>时见疏星</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 08:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astroleaks.lamost.org/?p=5374#comment-2232</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-2230&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;lA.Z&lt;/a&gt;: 对的，不过就比f(R)复杂多了，我不是很了解。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-2230" rel="nofollow">lA.Z</a>: 对的，不过就比f(R)复杂多了，我不是很了解。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 修改引力理论简介 by 时见疏星</title>
		<link>http://astroleaks.lamost.org/?p=5374&#038;cpage=1#comment-2231</link>
		<dc:creator>时见疏星</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 08:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astroleaks.lamost.org/?p=5374#comment-2231</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-2229&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;chentao&lt;/a&gt;: 哎，不好不好。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-2229" rel="nofollow">chentao</a>: 哎，不好不好。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

